加拿大28网站支持第三方登录吗?
部分版本支持微信或Google账户快捷登录。
冷热曲线可视化展示加拿大28号码的活跃规律。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 和值大小 | 和值 | 极值 | 大小单双组合 | 和值单双 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 0 | 大 | 20 | 大双 | 双 | 双 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小 | 8 | 小双 | 双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 大 | 19 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 大 | 15 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 小 | 12 | 小双 | 双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 小 | 11 | 小单 | 单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 大 | 18 | 大双 | 双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 大 | 15 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小 | 8 | 小双 | 双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 大 | 19 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 小 | 13 | 小单 | 单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 大 | 17 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小 | 8 | 小双 | 双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小 | 7 | 小单 | 单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 大 | 20 | 大双 | 双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 大 | 18 | 大双 | 双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 小 | 13 | 小单 | 单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 大 | 14 | 大双 | 双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 3 | 大 | 23 | 极大 | 大单 | 单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小 | 8 | 小双 | 双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 3 | 小 | 13 | 小单 | 单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 7 | 大 | 17 | 大单 | 单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 1 | 大 | 21 | 大单 | 单 | 单 |
第 3409007 期
2026-03-26 22:18:00
一页汇总最常见的使用与功能相关问题。
多节点网络防御架构,提升抗攻击与稳定运行能力。

自动修复引擎保障突发事件后快速恢复

以安全运营与优质服务赢得持久信任

通过数字证书认证保障数据传输安全

支持审计材料导出

以安全技术和诚信服务赢得口碑
